Thảo luận một số thuật ngữ Vật lý Việt Nam
- Thứ bảy - 01/12/2018 00:16
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Bảng dưới đây nêu một số thuật ngữ cần thảo luận..
THẢO LUẬN MỘT SỐ THUẬT NGỮ VẬT LÝ VIỆT NAM
Bảng dưới đây nêu một số thuật ngữ cần thảo luận.
Cột Tiếng Anh là thuật ngữ tiếng Anh.
Cột Tiếng Việt là một vài thuật ngữ tiếng Việt khác nhau có thể được dùng hoặc đang được dùng để biểu thị thuật ngữ tiếng Anh tương ứng (trong cùng một hàng).
Cột Thảo luận nêu yêu cầu thảo luận để tìm ra thuật ngữ chính thức. Đó có thể là sự lựa chọn lấy một trong các phương án, hoặc đề xuất thuật ngữ mới.
Cột Ghi chú dùng để ghi ngày cập nhật của mục từ (với những mục từ hiện đang có trong tệp tin này, ô tương ứng trong cột Ghi chú được bỏ trống).
Cột Tiếng Anh là thuật ngữ tiếng Anh.
Cột Tiếng Việt là một vài thuật ngữ tiếng Việt khác nhau có thể được dùng hoặc đang được dùng để biểu thị thuật ngữ tiếng Anh tương ứng (trong cùng một hàng).
Cột Thảo luận nêu yêu cầu thảo luận để tìm ra thuật ngữ chính thức. Đó có thể là sự lựa chọn lấy một trong các phương án, hoặc đề xuất thuật ngữ mới.
Cột Ghi chú dùng để ghi ngày cập nhật của mục từ (với những mục từ hiện đang có trong tệp tin này, ô tương ứng trong cột Ghi chú được bỏ trống).
Vần | Tiếng Anh | Tiếng Việt | Thảo luận | Ghi chú |
A | aerodynamics | ·khí động lực học ·động lực học chất khí | chọn một | |
aeromechanics | ·khí cơ học · cơ học chất khí | chọn một | ||
aerostatics | ·khí tĩnh học · tĩnh học chất khí | chọn một | ||
acceptor | ·axeptơ · axepto ·nhận | chọn một | ||
anomalon | ·anomalon ·hạt dị thường | chọn một | ||
anti coincidence | ·đối trùng phùng ·phản trùng phùng | chọn một | ||
astronomic | ·(thuộc) thiên văn ·(thuộc) thiên thể ·(thuộc) vũ trụ | chọn một | ||
astrophysics | ·vật lí thiên văn ·vật lí thiên thể ·vật lí vũ trụ | chọn một | ||
atomic number | ·nguyên tử số ·số nguyên tử | chọn một | ||
active electrical network | ·mạng điện tích cực ·mạng điện hữu công | chọn một | ||
attenuation | ·sự tắt dần | phân biệt với damping | ||
B | black hole | ·lỗ đen ·hố đen | chọn một | |
background | ·nền ·phông | chọn một | ||
Boltzmann transport equation | ·phương trình vận chuyển Boltzmann ·phương trình truyền dẫn Boltzmann | chọn một | ||
C | calculus | ·toán giải tich ·giải tích | chọn một | |
calculus of variation | ·giải tích biến phân ·phép tính biến phân | chọn một | ||
calculus of vectors | ·giải tích vectơ · phép tính vectơ | chọn một | ||
colour (vật lí hạt) | ·màu ·sắc | tìm thuật ngữ (cũng giống như với flavour) | ||
colour-free | ·không màu ·vô sắc ·tiêu sắc | chọn một | ||
covariant | ·cộng biến ·hiệp biến | chọn một | ||
curve | ·đường cong ·đồ thị | |||
center of pressure | ·tâm áp suất ·tâm áp lực | chọn một | ||
charged particle | ·hạt tích điện ·hạt mang điện | chọn một | ||
charge carrier | ·hạt tải điện ·hạt mang điện | chọn một | ||
flavour (vật lí hạt) | ·hương ·vị | tìm thuật ngữ (cũng giống như với color) | ||
condensed matter | ·chất ngưng tụ ·chất cô đặc ·chất đậm đặc | chọn một | ||
condensed matter physics | ·vật lí chất ngưng tụ ·vật lí chất cô đặc ·vật lí chất đậm đặc | chọn một | ||
conductance | ·độ dẫn ·độ dẫn điện ·điện dẫn | chọn một | ||
constraint | ·ràng buộc ·liên kết · hạn chế | chọn một | ||
creeping flow | ·dòng trườn ·dòng chậm | |||
crystal growth | ·sự mọc tinh thể ·sự nuôi tinh thể ·sự phát triển tinh thể | dùng (những) cái nào, cho trường hợp nào | ||
collider | ·máy gia tốc va chạm ·vành va chạm | chọn một | ||
crossing (physics) | tìm thuật ngữ | |||
crystal whisker | ·râu tinh thể ·sợi tinh thể | chọn một, (sợi nên dành cho fiber) | ||
cosmos | vũ trụ | có cần phân biệt với universe ? | ||
collision | va chạm | phân biệt với impact? | ||
chirality | ·tính chiral ·tính không trùng vật- ảnh ·thủ tính ·tính đối xứng bàn tay | tìm thuật ngữ | ||
chiral | · chiral · có tính không trùng vật-ảnh · (có) thủ tính ·có tính đối xứng bàn tay | tìm thuật ngữ | ||
chiral symmetry | ·đối xứng bàn tay ·đối xứng chiêu ·đối xứng thủ tính · đối xứng không trùng vật-ảnh | tìm thuật ngữ | ||
confinement | ·sự giam giữ ·sự cầm tù | chọn một | ||
cavity | ·hốc ·buồng | |||
resonance cavity | ·hốc cộng hưởng · buồng cộng hưởng | chọn một | ||
cyclotron | ·xiclotron ·máy gia tốc vòng | |||
cyclotron frequency | ·tần số xiclotron | |||
collapse | ·co nén ·sụp đổ | |||
D | dwarf star | ·sao lùn ·sao trắt | “Trắt” không có trong từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê) | |
dwarf satellite | ·hành tinh lùn | |||
domain | ·đomen ·miền ·vùng | |||
ferromagnetic domain | ·đomen sắt từ | |||
dosimeter | ·máy đo liều ·liều kế | chọn một | ||
displacement | ·độ dời ·độ dịch chuyển | chọn một | ||
damping | ·sự hãm ·sự nhụt ·sự tắt dần ·sự giảm xóc · giảm chấn | dùng (những) cái nào. Phân biệt với attenuation | ||
density | ·mật độ ·khối lượng riêng | dùng cả hai, tùy trường hợp? | ||
detector | ·đầu dò ·máy dò ·đầu thu ·đetectơ | chọn một | ||
decoherence | ·sự mất kết hợp ·sự khử kết hợp | chọn thuật ngữ | ||
depolarization | ·sự khử cực ·sự khử phân cực ·sự mất phân cực | chọn thuật ngữ | ||
decoherence | ·sự khử kết hợp ·sự mất kết hợp | tìm thuật ngữ | ||
dielectric | ·điện môi ·chất điện môi | chọn một | ||
dendrite | ·hình cây ·đenđrit | tìm thuật ngữ | ||
decade box | ·hộp mười ·hộp thập tiến | chọn một | ||
decontamination | ·sự khử nhiễm xạ · sự tẩy xạ | tìm thuật ngữ | ||
defect | ·khuyết tật ·sai hỏng | chọn một | ||
dimer | ·đime | tìm thuật ngữ | ||
donor | ·đonơ ·đono ·cho | chọn một | ||
denđrime | ·dendrimer | |||
E | electrostatic induction | ·[sự] hưởng ứng tĩnh điện ·[sự] hưởng ứng điện ·[sự] điện hưởng | chọn một | |
electron | ·electron ·điện tử | dùng cả hai | ||
elementary particle | ·hạt sơ cấp ·hạt cơ bản | chọn một | ||
eigenfunction | ·hàm riêng ·hàm số riêng | chọn một | ||
eigenvalue | ·trị riêng ·trị số riêng ·giá trị riêng | chọn một | ||
electron transition | ·chuyển dời electron ·chuyển mức electron · chuyển dịch electron ·chuyển trạng thái electron | chọn một | ||
energy band | ·dải năng lượng ·vùng năng lượng ·miền năng lượng | chọn một | ||
earthquake proof | ·chống động đất ·chịu động đất ·kháng chấn | chọn một | ||
electron wake | ·vệt electron ·lằn electron | tìm thuật ngữ | ||
edge | ·bờ ·biên ·giới hạn | chọn một | ||
etching | ·sự khắc ·sự ăn mòn | chọn một | ||
entanglement | ·rối ·liên đới | |||
F | focus (động từ) | ·điều tiêu ·hội tụ | chọn một | |
frustration | tìm thuật ngữ | |||
fluid | ·chất lưu ·thể lưu | |||
flavour (vật lí hạt) | ·hương ·vị | tìm thuật ngữ (cũng giống như với color) | ||
G | giant star | ·sao kềnh ·sao khổng lồ | tìm thuật ngữ | |
gene | ·gen ·gien | chọn một | ||
geophysics | ·địa vật lí ·vật lí địa cầu | chọn một | ||
gas | ·khí ·chất khí ·thể khí | |||
geopolymer | ·geopolymer ·polyme đất ·bê tông polyme | |||
generator (group theory) | ·yếu tố sinh ·tập hợp sinh ·generato | chọn thuật ngữ | ||
grain boundary | ·biên hạt ·giới hạn hạt | chọn một | ||
gauge | ·chuẩn ·định cỡ | |||
gyroscope | ·con quay ·con quay hồi chuyển | chọn một | ||
H | harmonic | ·hài ·họa âm ·họa ba | chọn một |
|
halo | ·quầng ·halo | |||
I | immittance | ·trở nạp | tìm thuật ngữ | |
impact | ·va chạm [sự] ·va đập [sự ] ·lực va chạm | phân biệt với collision? | ||
infinite | ·vô hạn ·không giới hạn ·vô cùng ·vô tận | chọn một | ||
instability | ·[tính, độ] không ổn đinh · [tính, độ] bất ổn | chọn một | ||
injection | ·sự phun ·sự tiêm ·nội xạ | chọn một | ||
isotope tracer | ·đồng vị đánh dấu ·chất đánh dấu đồng vị | chọn một | ||
isotopic labeling | ·đánh dấu động vị ·ghi nhãn đồng vị | chọn một | ||
imaging | · sự tạo ảnh | |||
J | junction | ·lớp tiếp xúc ·lớp chuyển tiếp ·lớp chuyển ·lớp tiếp giáp | chọn một | |
Jovian planet | ·hành tinh kiểu Mộc tinh ·hành tinh khí khổng lồ ·hành tinh khổng lồ | chọn một | ||
Jupiter | ·Mộc tinh ·Sao Mộc | cách gọi chung cho các hành tinh | ||
K | ||||
L | laser | ·laze ·laser | chọn một | |
loss | ·hao tổn · tổn hao · mất mát | chọn một | ||
liquid | ·chất lỏng ·thể lỏng | |||
luminous efficacy | hiệu quả chiếu sáng | so sánh, phân biệt hai từ này | ||
luminous efficiency | hiệu suất chiếu sáng | so sánh, phân biệt hai từ này | ||
laevogyre | · quay phải ·hữu tuyền | chọn một | ||
luminescence | ·sự phát quang ·huỳnh quang | |||
lithography | ·in thạch bản ·khắc hình ·in lito | tìm thuật ngữ thích hợp | ||
lux meter | ·lux kế ·máy đo độ chói | chọn một | ||
M | maser | ·maze ·maser | chọn một | |
multimeter | ·máy đo đa năng ·máy đo vạn năng ·đa năng kế | chọn một | ||
modulation | ·biến điệu ·điều biến ·điều chế | chọn một | ||
momentum | ·xung lượng ·động lượng | |||
mirage | · ảo tượng · ảo ảnh | chọn một | ||
magnetostatics | ·tĩnh từ học ·từ tĩnh học | chọn một | ||
magnetostatic lens | ·thấu kính từ tĩnh ·thấu kính tĩnh từ | chọn một | ||
microwave | ·vi ba ·vi sóng ·sóng cực ngắn | chọn một | ||
metamaterial | ·siêu vật liệu ·vật liệu biến hóa | chọn hoặc tạo lập | ||
mode of vibration | ·mot dao động ·kiểu dao dộng | chọn hoặc tạo lập | ||
microcavity | · vi hốc cộng hưởng ·buồng vi cộng hưởng · vi buồng (cộng hưởng) |
chọn | ||
metal organic framework | ·khung cơ kim ·khung hữu cơ kim loại | chọn một | ||
multiplet | · multiplet ·đa tuyến | tìm thuật ngữ | ||
microscope | ·kính hiển vi | |||
microscopy | ·hiển vi | |||
N | noise | ·tạp âm ·nhiễu ·tiếng ồn | chọn một | |
nanodendrite | ·đenđrit nano · nhánh cây nano | chọn | ||
native (element) | ·nguyên khai ·tự nhiên ·thiên nhiên | chọn một | ||
nucleon | ·nucleon ·nuclon | |||
nuclear fission | ·sự phân tách hạt nhân · sự phân chia hạt nhân ·sự phân hạch | chọn một không dùng phân hạch hạt nhân |
||
nuclear fusion | ·sự kết hợp hạt nhân ·sự tổng hợp hạt nhân | chọn một | ||
neutron | ·nơtron ·neutron | chọn một | ||
O | optical path | ·quang lộ ·quang trình | chọn một | |
orbital | ·obitan | |||
opaque medium | ·môi trường không trong suốt ·môi trường đục | |||
observatory | ·đài quan sát ·trạm quan sát | tùy tình huống | ||
P | pulsation | ·mạch động | thay từ Hán-Việt bằng từ Việt ? | |
population | ·phân bố ·mật độ ·cư trú | tìm thuật ngữ thích hợp | ||
population inversion | ·sự nghịch đảo phân bố ·sự nghịch đảo mật độ ·sự nghịch đảo dân cư ·sự đảo mật độ (cư trú) ·sự nghịch đảo (cư trú) | tìm thuật ngữ thích hợp | ||
precession | ·tiến động ·tuế sai | chọn một | ||
photoelectric | (thuộc) quang điện | cần có hai thuật ngữ khác nhau cho hai từ này | ||
photovoltaic | ·(thuộc) quang voltaic · (thuộc) quang điện | cần có hai thuật ngữ khác nhau cho hai từ này | ||
plane-polarized | ·phân cực thẳng ·phân cực phẳng | chọn một | ||
population inversion | ·sự đảo mật độ cư trú ·nghịch đảo mật độ · nghịch đảo cư trú | chọn một | ||
photorefractive effect | · hiệu ứng chiết quang · hiệu ứng khúc quang · hiệu ứng khúc xạ | chọn một | ||
permittivity | ·độ điện thẩm ·độ thẩm điện ·hằng số điện môi | chọn một | ||
permeability | ·độ từ thẩm ·độ thẩm từ | chọn một | ||
permeance | ·từ dẫn | thêm mới, là nghịch đảo của từ trở (reluctance) | ||
progression | ·chuỗi ·cấp số | phân biệt với series | ||
propagator | ·propagato ·hàm truyền | tìm thuật ngữ thích hợp | ||
photonics | ·photonic ·quang tử học | chọn một | ||
plasmonics | ·plasmonic | |||
pelletron | ·peletron ·máy gia tôc chuỗi trụ | chọn một | ||
pseudo (tiếp đầu ngữ) | ·giả | phân biệt với quasi (chuẩn) | ||
pseudopotential | ·giả thế | |||
pulsar | ·punxa | |||
Q | quantum number | ·số lượng tử ·lượng tử số | chọn một | |
quantum entanglement | ·rối lượng tử ·vướng víu lượng tử | chọn một, hoặc tìm thuật ngữ thích hợp | ||
quasi (tiếp đầu ngữ) | ·chuẩn | phân biệt với pseudo (giả) | ||
quasi particle | ·chuẩn hạt | |||
R | relativistic | ·tương đối tính ·tương đối | ||
radio | ·vô tuyến điện ·vô tuyến ·radio | chọn một | ||
relative refraction index | ·chiết suất tỉ đối ·chiết suất tương đối | chọn một | ||
radioactive tracer | ·chất đánh dấu phóng xạ ·chất phóng xạ đánh dấu | chọn một | ||
relative dielectric constant | ·hằng số điện môi tỉ đối ·hằng số điện môi tương đối | |||
reluctance | ·từ trở | |||
S | selection rule | ·quy tắc lựa chọn ·quy tắc lọc lựa | chọn một | |
singlet | ·singlet ·đơn tuyến | tìm thuật ngữ | ||
spectrometer | phổ kế | |||
spectrometry | ·phổ kế học ·phép đo phổ | chọn một | ||
spectroscopy | ·phổ học | |||
spectrum | ·phổ ·quang phổ | tùy trường hợp | ||
spectral hole burning | tìm thuật ngữ | |||
stability | ·sự ổn định ·sự bền vững | chọn một | ||
solid | ·chất rắn ·vật rắn ·thể rắn | |||
series | ·chuỗi ·cấp số | phân biệt với progression | ||
spallation reaction | ·phản ứng vỡ ·phản ứng tóe | tìm thuật ngữ thích hợp | ||
specific gravity | ·trọng lượng riêng ·tỉ trọng ·khối lượng riêng tỉ đối ·mật độ tỉ đối | tìm thuật ngữ thích hợp, lưu ý đến tên tiếng Anh và nghĩa. | ||
superfluidity | · tính siêu chảy · tính siêu lỏng | chọn một | ||
surface tension | ·lực căng bề mặt ·sức căng mặt ngoài | chọn một | ||
susceptance | ·điện nạp | |||
semiconductor | ·bán dẫn ·chất bán dẫn | chọn một | ||
spintronics | ·spintronic | |||
subalgebra | ·đại số con | |||
synchrotron | ·syncrotron ·máy gia tốc đồng bộ | chọn một | ||
synchrophasotron | ·syncrophazotron ·máy gia tốc đồng bộ ổn định pha | chọn một | ||
T | tunneling | ·sự xuyên ngầm ·sự chui hầm ·sự xuyên hầm | chọn một | |
transition | ·chuyển dời ·chuyển dịch ·chuyển mức | chọn một | ||
transistor | ·tranzito ·transistor | |||
thermometer | ·nhiệt kế ·nhiệt biểu | chọn một | ||
thermonuclear | ·(thuộc) nhiệt hạch · (thuộc) nhiệt hạt nhân · (thuộc) hạt nhân nóng |
chọn một | ||
temperature scale | ·thang nhiệt độ ·nhiệt giai | chọn một | ||
telescope | ·kính viễn vọng ·kính thiên văn | |||
theory of relativity | ·thuyết tương đối ·lí thuyết tương đối | chọn một | ||
transducer | ·bộ chuyển đổi ·máy biến năng | chọn một | ||
transport | ·vận chuyển ·vận tải ·truyền | chọn một | ||
tachyon | takion | thuật ngữ mới | ||
top | ·con quay ·con quay hồi chuyển | chọn một | ||
trimer | ·trime | tìm thuật ngữ | ||
triplet | ·triplet ·tam tuyến | tìm thuật ngữ | ||
transform | ·ảnh ·biến đổi | chọn một, phân biệt với transformation | ||
Fourier transform | ·ảnh Fourier ·biến đổi Fourier | |||
transformation | ·phép biến đổi ·biến đổi | chọn một, phân biệt với transform | ||
Fourier transformation | ·phép biến đổi Fourier ·biến đổi Fourier | |||
U | universe | vũ trụ | có cần phân biệt với cosmos | |
V | valleytronics | ·valeytronic | hoặc tìm thuật ngữ thích hợp | |
W | whisker (crystal) | ·râu tinh thể ·sợi tinh thể | chọn một | |
wall | ·vách ·tường | chọn một | ||
X | ||||
Y | ||||
Z | zinc blende structure | ·cấu trúc sphalerit ·cấu trúc zinc blende ·cấu trúc giả kẽm | chọn thuật ngữ thích hợp | |
zone | ·vùng ·miền | có cần phân biệt với domain | ||
Brillouin zone | ·vùng Brillouin | |||
Link download bản word và bản pdf : ấn vào đây !
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn https://vpshvl.org.vn là vi phạm bản quyền